Blind Rivets
Sort & Filter Options
Clear Text Search
Page 1 of 25
- R1 13 0AA B
- 3/16"X5/8" ALUM INTERLOCK
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | 3/16"3/16" |
Rivet Material: | ALUMINUMALUMINUM |
Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
Min Grip: | .350.350 |
Max Grip: | .625.625 |
Head Type: | BRAZIERBRAZIER |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- R1 13 0LL C
- 3/16"X1/2" STST CS HD INTERLOCK RIVET
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | 3/16"3/16" |
Rivet Material: | STAINLESSSTAINLESS |
Mandrel Material: | STAINLESSSTAINLESS |
Min Grip: | |
Max Grip: | 1/2"1/2" |
Head Type: | COUNTERSUNKCOUNTERSUNK |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- R1 13 EAA B
- 3/16"X1/4" GRIP INTERLOCK
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | 3/16"3/16" |
Rivet Material: | ALUMINUMALUMINUM |
Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
Min Grip: | .062.062 |
Max Grip: | .270.270 |
Head Type: | BRAZIERBRAZIER |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- R1 13 EAA L
- 3/16"X1/4" GRIP INTERLOCK
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | 3/16"3/16" |
Rivet Material: | ALUMINUMALUMINUM |
Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
Min Grip: | .062.062 |
Max Grip: | .270.270 |
Head Type: | LARGELARGE |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- R1 13 ELL B
- 3/16" SHORT STST
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | 3/16"3/16" |
Rivet Material: | STAINLESSSTAINLESS |
Mandrel Material: | STAINLESSSTAINLESS |
Min Grip: | |
Max Grip: | |
Head Type: | BRAZIERBRAZIER |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- R1 13 ESS B
- 3/16"X.270 GRIP INTERLOCK
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | 3/16"3/16" |
Rivet Material: | STEELSTEEL |
Mandrel Material: | STEELSTEEL |
Min Grip: | .062.062 |
Max Grip: | .270.270 |
Head Type: | BRAZIERBRAZIER |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- R1 13 ESS M
- 64 CLICK LOCK STEEL
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | |
Rivet Material: | STEELSTEEL |
Mandrel Material: | STEELSTEEL |
Min Grip: | |
Max Grip: | |
Head Type: |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- R1 13 JSS B
- 3/16"X13/32" GRIP INTERCONN
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | 3/16"3/16" |
Rivet Material: | STEELSTEEL |
Mandrel Material: | STEELSTEEL |
Min Grip: | .214.214 |
Max Grip: | .420.420 |
Head Type: | BRAZIERBRAZIER |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- R1 13 KAA B
- 3/16"X7/16" ALUM INTERLOCK
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | 3/16"3/16" |
Rivet Material: | ALUMINUMALUMINUM |
Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
Min Grip: | .214.214 |
Max Grip: | .420.420 |
Head Type: | BRAZIERBRAZIER |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- R1 13 KLL B
- 3/16 X 7/16 MAGNALOK S/S
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | 3/16"3/16" |
Rivet Material: | STAINLESSSTAINLESS |
Mandrel Material: | STAINLESSSTAINLESS |
Min Grip: | |
Max Grip: | |
Head Type: | BRAZIERBRAZIER |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- R1 13 KSS B
- 3/16"X7/16" STEEL INTERLOCK
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | 3/16"3/16" |
Rivet Material: | STEELSTEEL |
Mandrel Material: | STEELSTEEL |
Min Grip: | .214.214 |
Max Grip: | .420.420 |
Head Type: | BRAZIERBRAZIER |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- R1 14 0AA B
- 1/4"X5/8" GRIP ALUM INTERLOCK
Type: | INTERLOCKINTERLOCK |
Diameter: | 1/4"1/4" |
Rivet Material: | ALUMINUMALUMINUM |
Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
Min Grip: | .350.350 |
Max Grip: | .625.625 |
Head Type: | BRAZIERBRAZIER |
- Log in for price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
Page 1 of 25
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
Privacy Policy and Terms of Use.